Hinnad ja plaanid
Vali kodumaja


Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Terrass m² | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0 | 2 | 44,3 | — | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
2 | 1-0 | 2 | 48,1 | — | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
3 | 1-0 | 4 | 74,9 | — | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
4 | 2-3 | 3 | 68,7 | — | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
5 | 2-3 | 4 | 94.9 | — | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
*Kodulehel olevad plaanid ning suurused on illustratiivsed ning võivad projekteerimise käigus muutuda. Arendaja jätab endale õiguse igal hetkel hinnakirjas muudatusi teha.
Hea elu lisad:
Ühiskasutav panipaik
Parikimiskoht
12000€


Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Terrass m² | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 55.2 | 6,8+2,2 | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
2 | 1 | 3 | 55.2 | 6,8+2,2 | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
3 | 2 | 2 | 40,7 | 0.8+1.4 | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
4 | 2 | 2 | 40,7 | 0.8+1.4 | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
5 | 2 | 2 | 38,6 | — | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
6 | 3 | 3 | 62,9 | 0.8+1.4 | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
7 | 3 | 3 | 56,6 | 0.8+1.4 | Küsi hinda! | Vaata lisaks |
*Kodulehel olevad plaanid ning suurused on illustratiivsed ning võivad projekteerimise käigus muutuda. Arendaja jätab endale õiguse igal hetkel hinnakirjas muudatusi teha.
Hea elu lisad:
Parikimiskoht
9000€